臺中市太平區中華國小103學年度午餐費收支結算表 | |||||
年 份 | 月 份 | 收 入 | 支 出 | 結 存 | |
103 | 4 | 3,110,183 | |||
5 | 30,075 | 611,370 | 2,528,888 | ||
6 | 25073 | 687,875 | 1,857,954 | ||
7 | 17,334 | 179,336 | 1,695,952 | ||
8 | 692,259 | 448,317 | 1,939,894 | ||
9 | 3,816 | 71,464 | 1,866,174 | ||
10 | 93,707 | 588,649 | 1,369,990 | ||
11 | 2,105,413 | 221,274 | 3,251,645 | ||
12 | 23,952 | 1,061,315 | 2,203,792 | ||
製表者:午餐中心 |